经营保险经纪业务许可证
营业执照
互联网网销资质
合作机构、业务范围、起止时间
| 线上项目 | 合作机构 | 合作时间 | 合作范围 |
| 家政投保平台 | 中华联合保险股份有限公司长沙中心支公司 | 2019.4.1-2028.5.31 | 雇主责任险、家政服务人员责任险 |
| 中国太平洋财产保险股份有限公司长沙中心支公司 | 2025.6.1-2028.5.31 | 职业服务责任保险 | |
| 安家保 | 大地财产保险股份有限公司 | 2025.11.7-2026.12.31 | 雇主责任险、雇主责任险(附加第三者责任) |
执业人员信息
| 序号 | 姓名 | 执业登记编号 |
| 1 | 曹珍菊 | 26067114010680062021000034 |
| 2 | 耿路英 | 26067114010680062021000067 |
| 3 | 唐涵 | 26067114010680062021000018 |
| 4 | 魏中华 | 26067114010680062021000026 |
| 5 | 朱翠红 | 26067114010680062021000059 |
| 6 | 马贵平 | 26067114010680062021000042 |
| 7 | 沈卫 | 26067100000080062018000027 |
| 8 | 唐洋 | 26067100000080062021000212 |
| 9 | 王亚丽 | 26067100000080062021000204 |
| 10 | 刘丽芬 | 26067100000080062021000157 |
| 11 | 张静 | 26067100000080062021000229 |
| 12 | 张小千 | 26067144040280062023000011 |
| 13 | 胡开荣 | 26067144040280062025000015 |
| 14 | 诸华君 | 26067100000080062025000025 |
| 15 | 李冠男 | 26067100000080062025000033 |
| 16 | 彭家乐 | 26067100000080062026000027 |
| 17 | 姜宇阳 | 26067100000080062018000150 |
| 18 | 许璇 | 26067100000080062019000056 |
| 19 | 李凤 | 26067100000080062024000138 |
| 20 | 陈人杰 | 26067100000080062025000113 |
| 21 | 蒋文彬 | 26067100000080062020000042 |
| 22 | 杨娟 | 26067100000080062020000155 |
| 23 | 刘仕梅 | 26067100000080062020000202 |
| 24 | 张献平 | 26067100000080062020000278 |
| 25 | 陈泉友 | 26067100000080062020000260 |
| 26 | 李爝 | 26067100000080062024000099 |
| 27 | 程柏锟 | 26067100000080062024000031 |
| 28 | 肖乾坤 | 26067100000080062020000219 |
| 29 | 宁康 | 26067100000080062024000082 |
| 30 | 王俊益 | 26067100000080062026000051 |
| 31 | 孟超群 | 26067100000080062020000171 |
| 32 | 陈旖旎 | 26067100000080062022000100 |
| 33 | 杨喜飞 | 26067100000080062020000309 |
| 34 | 丁菊红 | 26067100000080062020000243 |
| 35 | 唐植繁 | 26067100000080062020000059 |
| 36 | 邓永玲 | 26067100000080062018000221 |
| 37 | 杨丽明 | 26067100000080062020000067 |
| 38 | 史芸玮 | 26067100000080062025000041 |
| 39 | 袁晋 | 26067100000080062026000035 |
| 40 | 赵红莲 | 26067100000080062020000075 |
| 41 | 王继才 | 26067100000080062021000315 |
| 42 | 邓振梁 | 26067100000080062026000043 |
| 43 | 陈吉桂 | 26067100000080062020000180 |
| 44 | 陈爱华 | 26067100000080062021000149 |
| 45 | 林芝 | 26067100000080062025000092 |
| 46 | 旦真旺久 | 26067100000080062025000105 |
| 47 | 龙竹思 | 26067100000080062020000368 |
| 48 | 龚荣春 | 26067100000080062021000340 |
| 49 | 王金元 | 26067100000080062024000040 |
| 50 | 沈诗卉 | 26067100000080062024000103 |
| 51 | 候振国 | 26067100000080062020000384 |
| 52 | 谭惠中 | 26067100000080062021000028 |
| 53 | 刘洋 | 26067100000080062026000019 |
| 54 | 李颖 | 26067100000080062024000015 |
| 55 | 程虹 | 26067144030080062019000022 |
经营互联网保险业务的网站信息
> 体育保:www.insports.tech,蜀 ICP 备 18002197 号
> 家庭服务业保险:www.dabxjj.com,湘ICP备17021890号-1
经营互联网保险业务的移动端信息
> 微信公众号名称:体育保
> 微信小程序名称:成都体育保
公司经营保险产品信息
| 序号 | 公司名称 | 实际销售名称 | 备案产品名称 | 备案编号/批复文号 |
| 1 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | 体育保瑜伽、健身职业责任险 | 中国太平洋财产保险股份有限公司职业责任保险(2017版) | C00001430912019121913022 |
| 2 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | 赛事组织责任险 | 组织者责任保险 | C00001430912019060507611 |
| 3 | 中华联合财产保险股份有限公司 | 家政服务人员责任险 | 家政服务人员责任保险-(中华联合)(备-责任)[2015](主)28号 | H00001230912016122044311 |
| 4 | 中华联合财产保险股份有限公司 | 雇主责任险 | 雇主责任保险(C款)-(中华联合)(备-责任)[2015](主)8号 | H00001230912016122044541 |
| 中华联合财产保险股份有限公司雇主责任保险(2020版) | C00001230912020122817491 | |||
| 中华联合财产保险股份有限公司附加24小时意外险特别扩展(2021版)条款-II | C00001230922021050767241 | |||
| 中华联合财产保险股份有限公司雇主责任类保险附加住院津贴保险(2021版) | C00001231922021050767501 | |||
| 中华联合财产保险股份有限公司附加残疾赔偿比例调整(2021版)条款 | C00001231922021050767361 | |||
| 中华联合财产保险股份有限公司附加上下班途中(2021版)条款 | C00001230922021050767381 | |||
| 中华联合财产保险股份有限公司附加每日住院现金保障扩展(2021版)条款 | C00001230922021050767311 | |||
| 中华联合财产保险股份有限公司附加意外伤害自费医疗保险(互联网专属) | C00001232522022050980771 | |||
| 中华联合财产保险股份有限公司附加自费药保险(2021版) | C00001230922021050767481 | |||
| 中华联合财产保险股份有限公司附加补充工伤责任(2021版)条款 | C00001230922021050767341 | |||
| 中华联合财产保险股份有限公司附加工伤服务保险(2021版) | C00001230922021050767571 | |||
| 中华联合财产保险股份有限公司附加就餐时间扩展(2021版)条款 | C00001230922021050767281 | |||
| 5 | 中国大地财产保险股份有限公司 | 足球、篮球、轮滑、飞盘、游泳、跑步、手球、健身、瑜伽、自行车、武术套路、定向运动、徒步、乒乓球、羽毛球、网球、排球、室内滑冰、爬山、舞蹈、帆船、高尔夫、棒垒球、田径、击剑、其他运动意外险个人基础版 | 中国大地财产保险股份有限公司个人意外伤害保险(B款,互联网专属)条款 | C00001032312026021271713 |
| 中国大地财产保险股份有限公司附加个人意外伤害医疗保险(2023款,互联网专属) | C00001032522023062907513 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司附加个人意外伤害住院津贴医疗保险(互联网专属)条款 | C00001032522022110417831 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司附加猝死保险(互联网专属)条款 | C00001031922021122132253 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司附加医疗期限延展特约保险(互联网专属)条款 | C00001032522023102076381 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司附加运动期间限制特约保险(互联网专属)条款 | C00001031922022012384073 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司附加调整伤残评定标准保险(互联网专属)条款 | C00001032322026031989333 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司附加救护车费用保险(互联网专属)条款 | C00001031922022091438803 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司个人公共交通工具意外伤害保险(互联网专属)条款 | C00001032312021123167963 | |||
| 6 | 中国大地财产保险股份有限公司 | 足球、篮球、轮滑、飞盘、游泳、跑步、手球、健身、瑜伽、自行车、武术套路、定向运动、徒步、乒乓球、羽毛球、网球、排球、室内滑冰、爬山、舞蹈、帆船、高尔夫、棒垒球、田径、击剑、其他运动意外险个人升级版 | 中国大地财产保险股份有限公司个人意外伤害保险(B款,互联网专属)条款 | C00001032312026021271713 |
| 中国大地财产保险股份有限公司附加个人意外伤害医疗保险(2023款,互联网专属) | C00001032522023062907513 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司附加个人意外伤害住院津贴医疗保险(互联网专属)条款 | C00001032522022110417831 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司附加猝死保险(互联网专属)条款 | C00001031922021122132253 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司附加扩展社会基本医疗保险范围外医疗费用特约保险(互联网专属)条款 | C00001032522022042554431 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司附加医疗期限延展特约保险(互联网专属)条款 | C00001032522023102076381 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司附加运动期间限制特约保险(互联网专属)条款 | C00001031922022012384073 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司附加调整伤残评定标准保险(互联网专属)条款 | C00001032322026031989333 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司附加救护车费用保险(互联网专属)条款 | C00001031922022091438803 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司附加扩展中暑保险(2023版)条款 | C00001031922023082234991 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司个人公共交通工具意外伤害保险(互联网专属)条款 | C00001032312021123167963 | |||
| 7 | 中国大地财产保险股份有限公司 | 橄榄球职业球员意外险 | 中国大地财产保险股份有限公司团体意外伤害保险(A款,互联网专属)条款 | C00001032312022090529943 |
| 中国大地财产保险股份有限公司附加团体意外伤害医疗保险(互联网专属)条款 | C00001032522021121625503 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司附加猝死保险(互联网专属)条款 | C00001031922021122132253 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司附加团体意外伤害住院津贴医疗保险(互联网专属)条款 | C00001032522022110417811 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司团体公共交通工具意外伤害保险(互联网专属)条款 | C00001032312022033127601 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司附加团体面部整容医疗保险(互联网专属)条款 | C00001032522022070122503 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司附加救护车费用保险(互联网专属)条款 | C00001031922022091438803 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司附加医疗期限延展特约保险(互联网专属)条款 | C00001032522023102076381 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司附加特定活动或行为限定特约保险(A款)条款 | C00001031922022062812331 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司附加扩展中暑保险(2023版)条款 | C00001031922023082234991 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司附加调整伤残评定标准保险(互联网专属)条款 | C00001032322026031989333 | |||
| 8 | 中国大地财产保险股份有限公司 | 业余体校运动意外险 | 中国大地财产保险股份有限公司团体意外伤害保险(A款,互联网专属)条款 | C00001032312022090529943 |
| 中国大地财产保险股份有限公司附加团体意外伤害医疗保险(互联网专属)条款 | C00001032522021121625503 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司附加猝死保险(互联网专属)条款 | C00001031922021122132253 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司附加团体意外伤害住院津贴医疗保险(互联网专属)条款 | C00001032522022110417811 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司团体公共交通工具意外伤害保险(互联网专属)条款 | C00001032312022033127601 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司附加医疗期限延展特约保险(互联网专属)条款 | C00001032522023102076381 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司附加特定活动或行为限定特约保险(A款)条款 | C00001031922022062812331 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司附加调整伤残评定标准保险(互联网专属)条款 | C00001032322026031989333 | |||
| 9 | 中国大地财产保险股份有限公司 | 无锡体校运动意外险 | 中国大地财产保险股份有限公司团体意外伤害保险(A款,互联网专属)条款 | C00001032312022090529943 |
| 中国大地财产保险股份有限公司附加团体意外伤害医疗保险(互联网专属)条款 | C00001032522021121625503 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司附加猝死保险(互联网专属)条款 | C00001031922021122132253 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司附加团体意外伤害住院津贴医疗保险(互联网专属)条款 | C00001032522022110417811 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司团体公共交通工具意外伤害保险(互联网专属)条款 | C00001032312022033127601 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司附加特定活动或行为限定特约保险(A款)条款 | C00001031922022062812331 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司附加调整伤残评定标准保险(互联网专属)条款 | C00001032322026031989333 | |||
| 10 | 中国大地财产保险股份有限公司 | 足球、篮球、轮滑、飞盘、游泳、跑步、手球、健身、瑜伽、自行车、武术套路、定向运动、徒步、乒乓球、羽毛球、网球、排球、室内滑冰、爬山、舞蹈、帆船、高尔夫、棒垒球、田径、击剑、其他运动意外险团体基础版 | 中国大地财产保险股份有限公司团体意外伤害保险(A款,互联网专属)条款 | C00001032312022090529943 |
| 中国大地财产保险股份有限公司附加团体意外伤害医疗保险(互联网专属)条款 | C00001032522021121625503 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司附加猝死保险(互联网专属)条款 | C00001031922021122132253 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司附加团体意外伤害住院津贴医疗保险(互联网专属)条款 | C00001032522022110417811 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司团体交通工具意外伤害保险(互联网专属)条款 | C00001032312023110989251 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司附加救护车费用保险(互联网专属)条款 | C00001031922022091438803 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司附加特定活动或行为限定特约保险(A款)条款 | C00001031922022062812331 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司附加医疗期限延展特约保险(互联网专属)条款 | C00001032522023102076381 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司附加调整伤残评定标准保险(互联网专属)条款 | C00001032322026031989333 | |||
| 11 | 中国大地财产保险股份有限公司 | 足球、篮球、轮滑、飞盘、游泳、跑步、手球、健身、瑜伽、自行车、武术套路、定向运动、徒步、乒乓球、羽毛球、网球、排球、室内滑冰、爬山、舞蹈、帆船、高尔夫、棒垒球、田径、击剑、其他运动意外险团体升级版 | 中国大地财产保险股份有限公司团体意外伤害保险(A款,互联网专属)条款 | C00001032312022090529943 |
| 中国大地财产保险股份有限公司附加团体意外伤害医疗保险(互联网专属)条款 | C00001032522021121625503 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司附加猝死保险(互联网专属)条款 | C00001031922021122132253 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司附加团体意外伤害住院津贴医疗保险(互联网专属)条款 | C00001032522022110417811 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司团体交通工具意外伤害保险(互联网专属)条款 | C00001032312023110989251 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司附加救护车费用保险(互联网专属)条款 | C00001031922022091438803 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司附加特定活动或行为限定特约保险(A款)条款 | C00001031922022062812331 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司附加扩展社会基本医疗保险范围外医疗费用特约保险(互联网专属)条款 | C00001032522022042554431 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司附加医疗期限延展特约保险(互联网专属)条款 | C00001032522023102076381 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司附加扩展中暑保险(2023版)条款 | C00001031922023082234991 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司附加调整伤残评定标准保险(互联网专属)条款 | C00001032322026031989333 | |||
| 12 | 中国大地财产保险股份有限公司 | 职业足球运动意外险(教练及工作人员) | 中国大地财产保险股份有限公司团体意外伤害保险(A款,互联网专属)条款 | C00001032312022090529943 |
| 中国大地财产保险股份有限公司附加团体意外伤害医疗保险(互联网专属)条款 | C00001032522021121625503 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司团体公共交通工具意外伤害保险(互联网专属)条款 | C00001032312022033127601 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司附加医疗期限延展特约保险(互联网专属)条款 | C00001032522023102076381 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司附加特定活动或行为限定特约保险(A款)条款 | C00001031922022062812331 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司附加调整伤残评定标准保险(互联网专属)条款 | C00001032322026031989333 | |||
| 13 | 中国大地财产保险股份有限公司 | 小篮球赛事意外险 | 中国大地财产保险股份有限公司团体意外伤害保险(A款,互联网专属)条款 | C00001032312022090529943 |
| 中国大地财产保险股份有限公司附加团体意外伤害医疗保险(互联网专属)条款 | C00001032522021121625503 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司附加团体意外伤害住院津贴医疗保险(互联网专属)条款 | C00001032522022110417811 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司附加猝死保险(互联网专属)条款 | C00001031922021122132253 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司附加团体突发急性病医疗保险(互联网专属)条款 | C00001032522026031082523 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司附加团体意外骨折或关节脱位津贴保险(互联网专属)条款 | C00001032322023041970373 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司附加救护车费用保险(互联网专属)条款 | C00001031922022091438803 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司附加特定活动或行为限定特约保险(A款)条款 | C00001031922022062812331 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司附加扩展社会基本医疗保险范围外医疗费用特约保险(互联网专属)条款 | C00001032522022042554431 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司附加调整伤残评定标准保险(互联网专属)条款 | C00001032322026031989333 | |||
| 14 | 中国大地财产保险股份有限公司 | 体育保冬管中心综合保障 | 中国大地财产保险股份有限公司团体意外伤害保险(A款)条款 | C00001032312021122838993,(中国大地保险)(备-普通意外保险)[2021](主)106号 |
| 中国大地财产保险股份有限公司附加猝死保险条款 | C00001031922022062205063,(中国大地保险)(备-其他)【2023】(附)113号 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司附加团体通用意外医疗保险(A款)条款 | C00001032522022111739701,(中国大地保险)(备-医疗保险)【2022】(附)014号 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司附加团体意外住院津贴保险条款 | C00001032522022011806421,(中国大地保险)(备-医疗保险)【2021】(附)289号 | |||
| 中国大地保险附加疾病身故与全残保险条款 | C00001031922020030204732,(中国大地保险)(备-其他)【2020】(附)299号 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司附加救护车费用保险条款 | C00001031922022053110841,(中国大地保险)(备-其他)【2023】(附)097号 | |||
| 中国大地保险团体住院医疗保险条款 | C00001032512019073004912,(中国大地保险)(备-医疗保险)【2020】(主)051号 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司附加特定活动或行为限定特约保险(A款)条款 | C00001031922022062812331 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司附加调整伤残评定标准保险(2026版)条款 | C00001032322026021068143 | |||
| 中国大地保险附加扩展保险责任范围内医疗费用特约保险条款 | C00001032522019072200801,(中国大地保险)(备-医疗保险)[2020](附)225号 | |||
| 15 | 中国大地财产保险股份有限公司 | 合肥体校运动意外险、体育保专属体校运动意外险 | 中国大地财产保险股份有限公司团体意外伤害保险(A款,互联网专属)条款 | C00001032312022090529943 |
| 中国大地财产保险股份有限公司附加团体意外伤害医疗保险(互联网专属)条款 | C00001032522021121625503 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司附加团体意外伤害住院津贴医疗保险(互联网专属)条款 | C00001032522022110417811 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司附加猝死保险(互联网专属)条款 | C00001031922021122132253 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司附加团体突发急性病医疗保险(互联网专属)条款 | C00001032522026031082523 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司团体公共交通工具意外伤害保险(互联网专属)条款 | C00001032312022033127601 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司附加特定活动或行为限定特约保险(A款)条款 | C00001031922022062812331 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司附加调整伤残评定标准保险(互联网专属)条款 | C00001032322026031989333 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司附加扩展社会基本医疗保险范围外医疗费用特约保险(互联网专属)条款 | C00001032522022042554431 | |||
| 16 | 中国大地财产保险股份有限公司 | 低风险专业运动员意外险 | 中国大地财产保险股份有限公司团体意外伤害保险(A款,互联网专属)条款 | C00001032312022090529943 |
| 中国大地财产保险股份有限公司附加团体意外伤害医疗保险(互联网专属)条款 | C00001032522021121625503 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司附加团体突发急性病医疗保险(互联网专属)条款 | C00001032522026031082523 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司团体公共交通工具意外伤害保险(互联网专属)条款 | C00001032312022033127601 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司附加特定活动或行为限定特约保险(A款)条款 | C00001031922022062812331 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司附加扩展社会基本医疗保险范围外医疗费用特约保险(互联网专属)条款 | C00001032522022042554431 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司附加医疗期限延展特约保险(互联网专属)条款 | C00001032522023102076381 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司附加调整伤残评定标准保险(互联网专属)条款 | C00001032322026031989333 | |||
| 17 | 华泰财产保险有限公司 | 体育保场馆公众责任险 | 华泰财产保险有限公司公众责任保险条款 | H00015430912017051921261 |
| 18 | 华泰财产保险有限公司 | 鼎安低风险运动升级款 | 华泰财险体育健身运动人身意外伤害保险(互联网专属) | C00015432312022021814503 |
| 华泰财险附加意外伤害医疗保险B款(互联网专属) | C00015432312022021814503 C00015432522021112301893 | |||
| 华泰财险附加救护车车费保险(A款)条款 | C00015431922021120102053 | |||
| 华泰财险公共交通工具意外伤害保险(互联网专属) | C00015432312021121316113 | |||
| 19 | 华泰财产保险有限公司 | 鼎安低风险运动基础款 | 华泰财险体育健身运动人身意外伤害保险(互联网专属) | C00015432312022021814503 |
| 华泰财险附加救护车车费保险(A款)条款 | C00015431922021120102053 | |||
| 华泰财险公共交通工具意外伤害保险(互联网专属) | C00015432312021121316113 | |||
| 20 | 华泰财产保险有限公司 | 球生体育健身运动保险(即时版) | 华泰财险体育健身运动人身意外伤害保险(互联网专属)条款 | C00015432312022021814503 |
| 21 | 华泰财产保险有限公司 | 体育保马拉松运动保险 | 华泰财险体育健身运动人身意外伤害保险(互联网专属)条款 | C00015432312022021814503 |
| 华泰财险附加急性病医疗费用保险(互联网专属)条款 | C00015432522021121315953 | |||
| 22 | 华泰财产保险有限公司 | 体育保跆拳道考级及赛事保险(低保额) | 华泰财险体育健身运动人身意外伤害保险(互联网专属)条款 | C00015432312022021814503 |
| 23 | 华泰财产保险有限公司 | 体育保高风险运动意外险 | 华泰财险体育健身运动人身意外伤害保险(互联网专属) | C00015432312022021814503 |
| 华泰财险附加急性病医疗费用保险(互联网专属)条款 | C00015432522021121315953 | |||
| 华泰财险附加救护车车费保险(A款)条款 | C00015431922021120102053 | |||
| 华泰财险附加医疗运送和送返保险 | C00015432322018022501121 | |||
| 华泰财险公共交通工具意外伤害保险(互联网专属) | C00015432312021121316113 | |||
| 24 | 华泰财产保险有限公司 | 体育保低风险运动意外险 | 华泰财险体育健身运动人身意外伤害保险(互联网专属)条款 | C00015432312022021814503 |
| 华泰财险附加急性病医疗费用保险(互联网专属)条款 | C00015432522021121315953 | |||
| 华泰财险附加被保险人年龄限制扩展保险条款 | C00015431922021012204182 | |||
| 25 | 华泰财产保险有限公司 | 体育保低风险运动意外险(非即时版) | 华泰财险体育健身运动人身意外伤害保险(互联网专属)条款 | C00015432312022021814503 |
| 华泰财险附加急性病医疗费用保险(互联网专属)条款 | C00015432522021121315953 | |||
| 华泰财险公共交通工具意外伤害保险(互联网专属)条款 | C00015432312021121316113 | |||
| 华泰财险附加被保险人年龄限制扩展保险条款 | C00015431922021012204182 | |||
| 26 | 鼎安家政云 | 中国太平洋财产保险股份有限公司职业服务责任保险附加服务人员意外伤害责任条款 | C00001430922019101600391,(太保财险)(备-责任保险)【2020】(附)032号 | |
| 中国太平洋财产保险股份有限公司职业服务责任保险附加服务人员工作猝死责任条款 | C00001430922019101600401,(太保财险)(备-责任保险)【2020】(附)033号 | |||
| 中国太平洋财产保险股份有限公司职业服务责任保险附加财产损失责任条款 | C00001430922019101600411,(太保财险)(备-责任保险)【2020】(附)030号 | |||
| 中国太平洋财产保险股份有限公司职业服务责任保险附加医疗费责任条款 | C00001430922019101600421,(太保财险)(备-责任保险)【2020】(附) 026号 | |||
| 中国太平洋财产保险股份有限公司职业服务责任保险 | C00001430912019101600381,(太保财险)(备-责任保险)【2020】(主)020号 | |||
| 27 | 雇主责任险雇主责任险(附加第三者责任) | 中国大地财产保险股份有限公司雇主责任保险条款(2014版) | H00001030912017052379871 | |
| 中国大地财产保险股份有限公司雇主责任保险附加第三者责任保险条款 | C00001030922021022219162 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司雇主责任保险附加猝死责任赔偿处理保险条款 | C00001030922023080827391 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司雇主责任保险附加伤残等级赔偿比例表调整保险A条款 | C00001030922021091501143 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司雇主责任保险附加误工费用赔偿计算标准调整条款 | C00001030922019082803692 | |||
| 28 | 三奥雪山登山项目 | 华泰财险境内旅行人身意外伤害保险(互联网专属) | C00015432312022122396661 | |
| 华泰财险体育健身运动人身意外伤害保险(互联网专属)条款 | C00015432312022021814503 | |||
| 华泰财险附加猝死保险(A款) | C00015431922021040133311 | |||
| 华泰财险附加旅行医疗费用保险A款(互联网专属) | C00015432522022100950673 | |||
| 华泰财险附加意外伤害住院津贴保险(互联网专属) | C00015432522021120102033 | |||
| 华泰财险附加医疗运送和送返保险 | C00015432322018022501121 | |||
| 华泰财险附加救护车车费保险(A款) | C00015431922021120102053 | |||
| 华泰财险附加旅行个人第三者责任保险 | C00015430922018022501762 | |||
| 29 | 雇主责任保险 | 中国大地财产保险股份有限公司雇主责任保险(2026版)条款 | C00001030912026012642453 | |
| 中国大地财产保险股份有限公司雇主责任保险附加猝死责任保险(2026版)条款 | C00001030922026012642393 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司雇主责任保险附加伤残等级赔偿比例调整保险(2026版B款)条款 | C00001030922026012642303 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司雇主责任保险附加伤残等级赔偿比例调整保险(2026版E款)条款 | C00001030922026012642273 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司雇主责任保险附加特定区域或医院提前告知保险(2026版)条款 | C00001030922026012642283 | |||
| 中国大地财产保险股份有限公司雇主责任保险附加误工费用赔偿计算标准调整保险(2026版)条款 | C00001030922026012642263 | |||


